新闻列表 >> 证券投资咨询,投顾,软件服务费被诱导怎么办?
来源:简易诉 发布时间: 2022年06月26日 14时39分
我们在炒股的过程当中一定会接到一些电话,说我们有老师带着操作,老师很厉害,有免费的群可以观察一下,或者是在电视上有扫二维码,抖音快手直播间,不管通过什么样的途径加到了老师,老师把我们拉进群里面,刚开始老师发的票都发现很不错,结果就轻信交了钱,交钱后发现老师给的票和之前推荐的完全不一样,在这种情况下, 我们先判断,我们是否是遇到诈骗,下面有8家公司名录,除了这81家,其余的不管交了什么股票服务费,还是投资咨询費, 还是其他的软件荐股費全都是诈骗,绝对不可轻信。第二种就是看老师在我们销售过程当中存在的违规销售,夸大宣传,虚假宣传的情况,我们有证据就可以维权,切记不要恶意维权。
| 1 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 北京 |
| 2 | 和讯信息科技有限公司 | 北京 |
| 3 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 北京 |
| 4 | 北京中富金石咨询有限公司 | 北京 |
| 5 | 盈亚证券投资咨询有限公司 | 湖南 |
| 6 | 北京博星证券投资顾问有限公司 | 北京 |
| 7 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 北京 |
| 8 | 北京海问咨询有限公司 | 北京 |
| 9 | 北京金美林投资顾问有限公司 | 北京 |
| 10 | 北京股商证券投资咨询有限公司 | 北京 |
| 11 | 上海益学投资咨询有限公司 | 上海 |
| 12 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 | 北京 |
| 13 | 上海中和应泰财务顾问有限公司 | 上海 |
| 14 | 北京中资北方投资顾问有限公司 | 北京 |
| 15 | 北京首证投资顾问有限公司 | 北京 |
| 16 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | 北京 |
| 17 | 北京天相财富管理顾问有限公司 | 北京 |
| 18 | 辽宁弘历投资咨询有限公司 | 辽宁 |
| 19 | 财咨道信息技术有限公司 | 辽宁 |
| 20 | 四川省钱坤证券投资咨询有限公司 | 四川 |
| 21 | 成都汇阳投资顾问有限公司 | 四川 |
| 22 | 四川大决策证券投资顾问有限公司 | 四川 |
| 23 | 杭州顶点财经网络传媒有限公司 | 浙江 |
| 24 | 浙江同花顺云软件有限公司 | 浙江 |
| 25 | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 | 广东 |
| 26 | 上海汇正财经顾问有限公司 | 上海 |
| 27 | 广州越声理财咨询有限公司 | 广东 |
| 28 | 广东科德投资顾问有限公司 | 广东 |
| 29 | 广东博众智能科技投资有限公司 | 广东 |
| 30 | 广州广证恒生证券研究所有限公司 | 广东 |
| 31 | 湖南金证投资咨询顾问有限公司 | 湖南 |
| 32 | 湖南巨景证券投资顾问有限公司 | 湖南 |
| 33 | 广州经传多赢投资咨询有限公司 | 广东 |
| 34 | 深圳市国诚投资咨询有限公司 | 深圳 |
| 35 | 深圳市珞珈投资咨询有限公司 | 深圳 |
| 36 | 深圳市启富证券投资顾问有限公司 | 深圳 |
| 37 | 深圳市中证投资资讯有限公司 | 深圳 |
| 38 | 深圳市尊悦证券资讯有限公司 | 深圳 |
| 39 | 深圳德讯证券顾问有限公司 | 深圳 |
| 40 | 深圳怀新企业投资顾问股份有限公司 | 深圳 |
| 41 | 深圳市中广资本管理有限公司 | 深圳 |
| 42 | 民众证券投资咨询有限公司 | 山西 |
| 43 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 深圳 |
| 44 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 上海 |
| 45 | 上海海能证券投资顾问有限公司 | 上海 |
| 46 | 深圳市优品投资顾问有限公司 | 深圳 |
| 47 | 上海凯石证券投资咨询有限公司 | 上海 |
| 48 | 利多星(上海)投资管理有限公司 | 上海 |
| 49 | 上海荣正投资咨询股份有限公司 | 上海 |
| 50 | 上海证券之星综合研究有限公司 | 上海 |
| 51 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 上海 |
| 52 | 上海世基投资顾问有限公司 | 上海 |
| 53 | 江苏百瑞赢证券咨询有限公司 | 江苏 |
| 54 | 上海亚商投资顾问有限公司 | 上海 |
| 55 | 益盟股份有限公司 | 上海 |
| 56 | 上海智蚁理财顾问有限公司 | 上海 |
| 57 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 上海 |
| 58 | 陕西巨丰投资资讯有限责任公司 | 陕西 |
| 59 | 联合信用投资咨询有限公司 | 天津 |
| 60 | 北部资产经营股份有限公司 | 北京 |
| 61 | 大连华讯投资股份有限公司 | 大连 |
| 62 | 海南港澳资讯产业股份有限公司 | 海南 |
| 63 | 海顺证券投资咨询有限公司 | 宁波 |
| 64 | 重庆东金投资顾问有限公司 | 重庆 |
| 65 | 和信证券投资咨询股份有限公司 | 河南 |
| 66 | 云南约牛证券投资咨询有限公司 | 云南 |
| 67 | 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 | 安徽 |
| 68 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | 安徽 |
| 69 | 青岛大摩证券投资有限公司 | 青岛 |
| 70 | 河北源达信息技术股份有限公司 | 河北 |
| 71 | 山东神光咨询服务有限责任公司 | 山东 |
| 72 | 山东阿牛智投资本管理有限公司 | 山东 |
| 73 | 江苏金百临投资咨询股份有限公司 | 江苏 |
| 74 | 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 江苏 |
| 75 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 厦门 |
| 76 | 上海九方云智能科技有限公司 | 上海 |
| 77 | 杭州高能投资咨询有限公司 | 浙江 |
| 78 | 武汉中证通投资咨询有限公司 | 湖北 |
| 79 | 福建天信投资咨询顾问股份有限公司 | 福建 |
| 80 | 福建中讯证券研究有限责任公司 | 福建 |
| 81 | 黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 | 黑龙江 |
{{item.username}} {{item.show_time}}
@{{item.comment_user}}:{{item.content}}